|
تفاصيل المنتج:
|
وصف المنتج
| طاقة كهربائية شغالة | AC100V-277V 50/60 هرتز | |
مجموع التشويه التوافقي |
≤15٪ | |
| PF | >0.95 | |
| جهد التشغيل LED | DC72 - 78 فولت | |
| رقائق LED | 96 قطعة 2835SMD | |
| LED الطاقة | 18 واط | |
| إجمالي استهلاك الطاقة | 18.5 واط | |
| كفاءة الصمام | 95-100 لومن / واط | |
| أدى التدفق الضوئي الأولي | WW 22-24LM | |
| شمال غرب22-24 إل إم | ||
| دبليو 24-26 لوم | ||
| كفاءة المصباح | > 88٪ | |
| زاوية الشعاع | 140 درجة | |
| CRI | الأبيض الدافئ | رع>80 |
| أبيضوالطبيعة البيضاء | رع>80 | |
| منحنى توزيع الضوء | شكل متماثل | |
| وضع توزيع الضوء | توزيع الضوء الثانوي ليد + عاكس | |
| علاج الوهج | ناشر اكريليك | |
| تعمل درجة الحرارة المحيطة | -30℃—— + 55℃ | |
درجة حرارة التخزين المحيطة |
-25℃—— + 65℃ | |
| عمر خدمة مصدر الضوء | >35000 هـ | |
| سلك الطاقة | G13 | إلفاير واير |
| G13 | N خط محايد | |
| لون هيكل المصباح | فضة | |
| لون القناع | حليبي / شفاف | |
| حجم المنتج(مم) | الطول ٥٦٠ * العرض ١٥٢ * الارتفاع ٢٥ | |
| الوزن الصافي(كلغ) | 0.35 | |
| حجم العبوة(مم) | L630 * W450 * H410 / 16 قطعة | |
![]()
![]()
الحزمة القياسية هي L630 * W450 * H410 ، 16 قطعة لكرتون واحد
Q1.Can أن تعطيني طلب عينة لأضواء LED؟
اتصل شخص: Miss. Eva Chen